ПРАЙС-ЛИСТ (Фасадная плитка WesterWalder ) |
|||||||
|
|||||||
Отпускается кв.м. кратно упаковке (0,5м2) | |||||||
Натуральная рядовая плитка 1м2=48шт | |||||||
Артикул | Размер | наименование | шт. в кв.м. | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/м2 | Цена в евро / кв.м. |
2111 | 240х71х11 | WK23 красная с оттенками, гладкая | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 33,31 |
WK25 желтая с оттенками, гладкая | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 33,31 | ||
WK26 красно-коричневый с оттенками, гладкая | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 33,31 | ||
WK28 терракота обоженная, гладкая | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 33,31 | ||
WK27 красно-коричневый с оттенками, гладкая | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 33,31 | ||
WK31 | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 33,31 | ||
WK22 коричневый, гладкая | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 33,31 | ||
WK21 кремово-белая, гладкая | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 35,42 | ||
WK29 антрацит, гладкая | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 35,42 | ||
WK24 серый, гладкая | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 35,42 | ||
WK30 антрацит с оттенками, гладкая | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 35,42 | ||
Натуральная угловая плитка | |||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в п.м | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро / шт. |
2740 | 240х115х71х11 | WK21, WK22, WK23, WK24, WK25, WK26, WK27, WK28, WK29, WK30, WK31 | 12,5 | 16 | 1040 | 0,589 | 4,66 |
Натуральная рядовая плитка с посыпкой 1м2=48шт | |||||||
Артикул | Размер | наименование | шт. в кв.м. | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/м2 | Цена в евро / кв.м. |
7120 | 240х71х11 | WK01 кремово-белая рустик, с отделкой под шагрень | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 36,50 |
WK02 желтая с оттенками рустик, с посыпкой | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 36,50 | ||
WK03 красная с оттенками рустик, с посыпкой | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 36,50 | ||
WK04 красно-коричневая с оттенками рустик, с посыпкой | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 36,50 | ||
WK05 коричнево-красная с оттенками рустик, с посыпкой | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 36,50 | ||
WK06 антрацит с оттенками рустик, с посыпкой | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 36,50 | ||
WK07 | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 36,50 | ||
WK08 коричневая с оттенками рустик, с посыпкой | 48 | 24 | 2208 | 19,850 | 36,50 | ||
Натуральная угловая плитка с посыпкой | |||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в п.м | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро / шт. |
7121 | 240х115х71х11 | WK01, WK02, WK03, WK04, WK05, WK06, WK07, WK08 | 12,5 | 16 | 1040 | 0,589 | 4,66 |
Ручная формовка рядовая плитка 1м2=48шт | |||||||
Артикул | Размер | наименование | шт. в кв.м. | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/м2 | Цена в евро / кв.м. |
7120 | 240х71х14 | WK41 кремово-белая с нагаром с отделкой под шагренью | 48 | 24 | 2208 | 24,620 | 42,56 |
WK42 красная с нагаром и отделкой под шагрень | 48 | 24 | 2208 | 24,620 | 42,56 | ||
WK43 терракота с нагаром и отделкой под шагрень | 48 | 24 | 2208 | 24,620 | 42,56 | ||
WK44 | 48 | 24 | 2208 | 24,620 | 42,56 | ||
WK45 | 48 | 24 | 2208 | 24,620 | 42,56 | ||
Ручная формовка угловая плитка | |||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в п.м | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро / шт. |
7121 | 240х115х71х14 | WK41, WK42, WK43, WK44, WK45 | 14,1 | 14 | 1040 | 0,739 | 4,96 |
Фасадная плитка WesterWalder
Последние новости
Валюта
Подписка