Наименование | Код цвета | Тол-щина мм | Цена от 10м.кв | |
Terra Lontana | 2100 | 10 | 4567 | |
20 | 5259 | |||
30 | 6521 | |||
Terra Rovente | 4110 | 10 | 4567 | |
20 | 5259 | |||
30 | 6521 | |||
Terra Sabbiosa | 5201 | 10 | 4567 | |
20 | 5259 | |||
30 | 6521 | |||
Terra Gilia | 4420 | 10 | 4567 | |
20 | 5259 | |||
30 | 6521 | |||
Terra Petrosa | 9120 | 10 | 4567 | |
20 | 5259 | |||
30 | 6521 | |||
Panna Montata | 1100 | 10 | 4827 | |
20 | 5386 | |||
30 | 6587 | |||
Panna Fresca | 1210 | 10 | 4827 | |
20 | 5386 | |||
30 | 6587 | |||
Panna Cotta | 3200 | 10 | 4827 | |
20 | 5386 | |||
30 | 6587 | |||
Stella Bianca | 8001 | 10 | 5004 | |
20 | 5618 | |||
30 | 7052 | |||
Stella Lucida | 8002 | 10 | 5004 | |
20 | 5618 | |||
30 | 7052 | |||
Stella Azzurra | 8265 | 10 | 5004 | |
20 | 5618 | |||
30 | 7052 | |||
Stella Rossa | 8310 | 10 | 5004 | |
20 | 5618 | |||
30 | 7052 | |||
Stella Vespro | 8550 | 10 | 5004 | |
8550 | 20 | 5618 | ||
30 | 7052 | |||
Stella Marrone | 8210 | 10 | 5004 | |
20 | 5618 | |||
30 | 7052 | |||
Stella Nottuma | 8350 | 10 | 5004 | |
20 | 5618 | |||
30 | 7052 | |||
Perla Nera | 1400 | 10 | 5712 | |
20 | 6006 | |||
30 | 7206 | |||
Perla Grigia | 1611 | 10 | 5712 | |
20 | 6006 | |||
30 | 7206 | |||
Perla Bianca | 1111 | 10 | 7052 | |
20 | 7952 | |||
30 | 9329 | |||
Цены указаны на слэбы и плитку. чублях с учётом НДС | ||||
Слэбы: 3050x1250x10; 3050x1400x20; 3050x1400x30 | ||||
Плитка: 300x300x10; 400x400x10; 600x300x10; 600x600x10 |
Агломерат, искусственный камень Plaza Stone
Валюта
Подписка